Параметр |
метод испытания |
Типовое значение |
класс вязкости | SAE | 15W-40 |
Цвет ASTM | D -1500 | L 5,5 |
Плотность при 15 гр.С |
D – 4052 - 96 | 0,8837 |
Температура вспышки (COC) | D - 92 | 224 |
Вязкость при темп. 40гр.С | D - 445 | 107.3 |
Вязкость при темп. 100гр.С | D - 445 | 15.24 |
Темп. потери текучести | D - 97 | -32.5 |
Индекс вязкоcти | D - 2270 | 149 |
Общее щелочное число TBN (HCL04) мгКОН/г | D – 2896 - 96 | 12.4 |
Общее кислотное число TAN | D - 664 | 1,62 |
Вспенивание (при температуре 93,0°C) весовой % | D - 892 | 0-0 |
Опрос