Параметр |
метод испытания |
Типовое значение |
класс вязкости | SAE | 5W40 |
Цвет ASTM | D -1500 | L 3.5 |
Плотность при 15 гр.С |
D – 4052 - 96 | 0.8695 |
Температура вспышки (COC) | D - 92 | 230 |
Вязкость при темп. 40гр.С | D - 445 | 85.91 |
Вязкость при темп. 100гр.С | D - 445 | 14.04 |
Темп. потери текучести | D - 97 | -50 |
Индекс вязкости | D - 2270 | 169 |
Общее щелочное число TBN (HCL04) мгКОН/г | D – 2896 - 96 | 12.2 |
Общее кислотное число TAN | D - 664 | 2.54 |
Вспенивание (при температуре 93,0°C) весовой % | D - 892 | 10-0 |
Опрос