10W30 SM/CF
Параметр |
Метод испытания |
Типовое значение |
класс вязкости | SAE | 10W-30 |
Цвет ASTM | D -1500 | L3 |
Плотность при 15 гр.С |
D – 4052 - 96 | 0.8708 |
Температура вспышки (COC) | D - 92 | 230 |
Вязкость при темп. 40гр.С | D - 445 | 69.18 |
Вязкость при темп. 100гр.С | D - 445 | 10.62 |
Темп. потери текучести | D - 97 | -39 |
Индекс вязкости | D - 2270 | 142 |
Общее щелочное число TBN (HCL04) мгКОН/г | D – 2896 - 96 | 7.10 |
Общее кислотное число TAN | D - 664 | 2.07 |
Вспенивание (при температуре 93,0°C) весовой % |
D - 892 |
20>0 |
Опрос