10W-40 SM/CF Semi-Synthetic
Применение: Подходит для всех транспортных средств с бензиновыми и дизельными двигателями.
Параметр |
Метод испытания |
Типовое значение |
класс вязкости | SAE | 10W-40 |
Цвет ASTM | D -1500 | L3.0 |
Плотность при 15 гр.С |
D – 4052 - 96 | 0.8681 |
Температура вспышки (COC) | D - 92 | 230 |
Вязкость при темп. 40гр.С | D - 445 | 92.71 |
Вязкость при темп. 100гр.С | D - 445 | 13.51 |
Темп. потери текучести | D - 97 | -30 |
Индекс вязкости | D - 2270 | 147 |
Общее щелочное число TBN (HCL04) мгКОН/г | D – 2896 - 96 | 7.34 |
Вспенивание (при температуре 93,0°C) весовой % | D - 892 |
10-0 |
Опрос