5W40 SM/CF Fully Synthetic
Параметр |
Метод испытания |
Типовое значение |
класс вязкости | SAE | 5W-40 |
Цвет ASTM | D -1500 | L2.5 |
Плотность при 15 гр.С |
D – 4052 - 96 | 0.85 |
Температура вспышки (COC) | D - 92 | 212 |
Вязкость при темп. 40гр.С | D - 445 | 83.48 |
Вязкость при темп. 100гр.С | D - 445 | 14.58 |
Темп. потери текучести | D - 97 | -36 |
Индекс вязкости | D - 2270 | 183 |
Общее щелочное число TBN (HCL04) мгКОН/г | D – 2896 - 96 | 7.89 |
Общее кислотное число TAN | D - 664 | 2.07 |
Вспенивание (при температуре 93,0°C) весовой % | D - 892 |
<30-0 |
Опрос