4T 10W40 MA Полусинтетика
Параметр |
метод испытания |
Типовое значение |
Класс вязкости | SAE | 10W-40 |
Цвет ASTM | D -1500 | L3.0 |
Плотность при 15 гр.С г/см3 | D - 1298 | 0.8687 |
Температура вспышки (COC) | D - 92 | 228 |
Вязкость при темп. 40гр.С | D - 445 | 106.0 |
Вязкость при темп. 100гр.С | D - 445 | 15.59 |
Темп. потери текучести | D - 97 | -42.50 |
Индекс вязкости | D - 2270 | 156 |
Общая кислотность TAN, мгКОН/г | D - 974 | 1,41 |
Общее щелочное число TBN (HCL04) мгКОН/г | D - 2896 | 7.42 |
Вспенивание (при температуре 93,5°C) весовой % | D - 892 |
0-0 |
Опрос