Жидкость для бесступенчатых трансмиссий (CVTF)
| Параметр |
метод испытания |
Типовое значение |
| Цвет ASTM | D -1500 | Зеленый |
|
Плотность при 15 гр.С |
D – 4052 | 0.853 |
| Температура вспышки (COC) | D - 92 | 206 |
| Вязкость при темп. 40гр.С | D - 445 | 30.9 |
| Вязкость при темп. 100гр.С | D - 445 | 7.03 |
| Темп. потери текучести | D - 97 | -45 |
| Индекс вязкости | D - 2270 | 199 |
| Общее кислотное число TAN, мгКОН/г | D – 664 | 0.84 |
| Вспенивание (при температуре 93,0°C) весовой % | D - 892 |
10-0 |