Жидкость для автоматических трансмиссий (ATF)
| Параметр |
метод испытания |
Типовое значение |
| Цвет ASTM | D -1500 | L6.5 (красный) |
| Плотность при 15 гр.С г/см3 | D - 4052 | 0.8708 |
| Температура вспышки (COC) | D - 92 | 196 |
| Вязкость при темп. 40гр.С | D - 445 | 35.12 |
| Вязкость при темп. 100гр.С | D - 445 | 7.292 |
| Темп. потери текучести | D - 97 | -45 |
| Индекс вязкости | D - 2270 | 196 |
| Общая кислотность TAN, мгКОН/г | D - 974 | 1,41 |
| Общее щелочное число TBN (HCL04) мгКОН/г | D - 2896 | 2.11 |
| Вспенивание (при температуре 93,0°C) весовой % | D - 892 |
10-0 |
| Коррозия на меди (100гр.х3Н) | D-130 | 1а |