26 мая 2018
Модель и комплектация | Мотор (мощность, л.с.), трансмиссия* | Цена, руб. |
---|---|---|
* МТ5, -6 — пяти-, шестиступенчатые механические коробки передач.
|
||
SsangYong Tivoli | 1.6 (128), МТ6 | 999 000 |
Geely Atlas Base | 2.0 (139), МТ6 | 1 029 990 |
Haval H2 Lux | 1.5 (150), МТ6 | 1 079 000 |
Suzuki Vitara GL | 1.6 (117), МТ5 | 1 099 000 |
Mitsubishi ASX Inform | 1.6 (117), МТ5 | 1 129 000 |
Nissan Qashqai XE | 1.2 (115), МТ6 | 1 173 000 |
Suzuki SX4 GL | 1.6 (117), МТ5 | 1 219 000 |
Toyota C-HR Standart | 1.2 (115), МТ6 | 1 299 000 |
Kia Sportage Classic | 2.0 (150), МТ6 | 1 289 900 |
Volkswagen Tiguan Trendline | 1.4 (125), MT6 | 1 349 000 |
Mitsubishi Eclipse Cross Invite | 1.5 (150), MT6 | 1 399 000 |
Hyundai Tucson | 2.0 MPi 2.0 (150), МТ6 | 1 429 000 |
Mazda CX-5 Drive | 2.0 (150), МТ6 | 1 445 000 |
Toyota RAV4 Standart | 2.0 (146), МТ6 | 1 493 000 |
Опрос